PK VRBICA – Plan planinarskih akcija za 2019. godinu |
Datum | Naziv akcije | Vrsta | Organizator | Vodič |
Januar | ||||
02. | Novogodišnja šetnja Radovanjskim brdima | T, R | PK Vrbica | Radiša Marjanović |
12. | 36. Božićni uspon na Rtanj | T, P | OPSD Dragan Radosavljević Zaječar | Boban Bojković |
19. | Bogojavljanski uspon na Beljanicu | T, P | PSK Resavica Zaječar | Nenad Dinčić |
Februar | ||||
9. | Zimski uspon na Veliki Krš | T, P | PSD Crni Vrh Bor | Nikola Veličković |
23. | Zimski uspon na Trem | RA, P | PK Železničar Niš | Aleksandar Stojković |
Mart | ||||
10. | Sumorovac – Homoljske planine | P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
16. | Skupština PK Vrbica | PK Vrbica | UO PK Vrbica | |
23. | I kolo Treking lige Srbije i pešačka tura – Deliblatska peščara | TL, R | PD Jelenak Pančevo | Treking tim PK Vrbica Boban Bojković |
31. | Proleće na Juhoru | P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
April | ||||
06. | II kolo Treking lige Srbije – Kablar | TL | PK Kablar Čačak | Treking tim PK Vrbica |
07. | Sređivanje staze „Karađorđevim stopama“ | Rd | PK Vrbica | UO PK Vrbica |
13. | Prolećni dan planinara | RA, P | PSD Ljukten Trstenik | Tamara Vučković |
20. | III kolo Treking lige Srbije – Ozren | TL | PK Vrbica | Treking tim PK Vrbica |
21. | Sređivanje staze „Karađorđevim stopama“ | Rd | PK Vrbica | UO PK Vrbica |
27. | 16. Pohod „Karađorđevim stopama“ | T, R | PK Vrbica | UO PK Vrbica |
Maj | ||||
04. | Đurđevdanski uspon na Žeželj i Bešnjaju | T, P | PEK Gora Kragujevac | Nikola Veličković |
12. | Narcisu u pohode – Stolovi | RA, P | PSD Gvozdac Kraljevo | Goran Jelača |
18. | IV kolo Treking lige Srbije – Jastrebac | TL | PSK Jastrebac, Kruševac | Treking tim PK Vrbica |
17.-19. | Goli vrh i Lovćen – Crna Gora | P | PK Vrbica | Dejan Filipović i Ivan Petrović |
26. | Dani Jorgovana na Tupižnici | RA, P | PK Šiljak Boljevac | Goran Jelača |
Jun | ||||
01. | V kolo Treking lige Srbije – Pribojska banja | TL | ŽKP Ljeskovac Priboj | Treking tim PK Vrbica |
01. | Stazama Atomske banje – Gornja Trepča | T, P | PK Fra Čačak | Goran Jelača |
09. | Via ferrata Gornjak | VF | Kablar | Ivan Slavnić |
16./17. | Master kup Srbije u planinarskom trekingu – Kosjerić | KTL | PSK Balkan | Treking tim PK Vrbica |
Dani planinara – Kosjerić | RA, P | PSK Balkan | Nenad Dinčić | |
29. – 30. | Stara planina | P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
29./30. | Noćni uspon na Rtanj | T, P | PK Šiljak Boljevac | Tamara Vučković |
Jul | ||||
7. | Stazama Bukulje i Venčaca | T, P | PD Bukulja Aranđelovac | Goran Jelača |
13. – 14. | Kanjon reke Panjice i Uvca | P, R | PK Vrbica | Nenad Dinčić |
28. | Kanjon reke Crnice | P, R | PK Vrbica | Dejan Filipović |
Avgust | ||||
4. | Trem iz Donjeg Dušnika | V, P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
10./11. | Noćni uspon na Radovanjska brda | T, R | PK Vrbica | Dejan Filipović |
24. – 25. | Hajla | V, P | PK Vrbica | Nenad Dinčić i Dejan Đorđević |
Septembar | ||||
7. | Karpati | P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
14. – 15. | Via ferrata na Berimu | VF, P | PK Vrbica | Ivan Slavnić |
14. | Dan pešačenja | RA, R | PK Vrbica | Boban Bojković |
21. | „U čast mog donora“ (In honor of my donor) | P | PK Vrbica | Boban Bojković |
29. | VI kolo Treking lige Srbije – Rajac | TL | PSK Pobeda, Beograd | Treking tim PK Vrbica |
Dan čistih planina – Rajac | RA, P | PK Vrbica | Milica Skokić | |
Oktobar | ||||
5. – 6. | Malinik i Lazareva pećina | P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
12. | Slapovi Sopotnice i kanjon Mileševke | P | PK Vrbica | Boban Bojković |
19. | VII kolo Treking lige Srbije – Grza | TL | PK Javorak, Paraćin | Treking tim PK Vrbica |
27. | Jesenji uspon na Gudurički vrh | RA, P | PSD Vršačka kula | Nikola Veličković |
Novembar | ||||
3. | Troglav | P | PK Vrbica | Dejan Filipović |
10. | Ovčar i Kablar | RA, P | PK Železničar Beograd | Aleksandar Stojković |
16. | Veliki i Mali Vukan – Homoljske planine | P | PK Vrbica | Nenad Dinčić |
30. | Stazama Kolubarske bitke – Valjevske planine | RA, P | PSD Ćira Lajkovac | Goran Jelača |
Decembar | ||||
8. | 10. Međunarodni dan planina na Ješevcu – Ješevac i Borački Krš | T, P | PD Žeželj i PEK Gora | Tamara Vučković |
23. | Goč | R | PK Vrbica | Dejan Filipović |
20. april – Prijemni ispit za vodiče III kategorije – Regionalni centri – Služba vodiča | ||||
26. jul – 4. avgust – Obuka vodiča III kategorije – Sopotnica – Služba vodiča | ||||
P – Planinarenje | ||||
V – Visokogorstvo | ||||
R – Rekreacija | ||||
RA – Republička akcija | ||||
Rd – Radna akcija | ||||
KTL – Kup Treking lige | ||||
PK VRBICA 2019. |
*Uprava PK Vrbica će i u 2019. godini u znak zahvalnosti organizovati besplatnu akciju za sve članove kluba koji su tokom godine aktivno učestvovali i davali svoj doprinos u radu kluba kao i u oraganizaciji akcije „pohod Karađorđevim stopama“
Godišnji plan akcija možete preuzeti i u pdf formatu
Najave akcija pogledajte ovde.
38